tornar
captura
Data Captura: 10/11/2013 (14:30)
Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis
Mčtode Captura: Altres trampes
Tipus de captura: Anellamient
Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya
Color Anella: Negre
Ubicaciķ: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1021473
Anella PMMA: AF
Estaciķ: Estaciķ La Torreta
Ala
Pr3
Pes
86.5
69
16.30
Greix
Muscle
Pli
0
2
9
Muda
estiu
Hivern
Ext
9
9
Int
9
9
Edat: Nascut l'any 2013
Sexe: Mascle
Morfotipus: Paradoxus
Segona primāria: Entre 6 i 7
Punta de l'ala: 4
Observacions:
AF negra
iris 2
2Ēp=6-7
P.A.= 4
ext escpt 6
esct 3a 35
1Ē P-C.PĒ= 8,0mm
tars 23,2
a,mplada bec 3,61
cr 15,08
plom 8,62
iris 2
2Ēp=6-7
P.A.= 4
ext escpt 6
esct 3a 35
1Ē P-C.PĒ= 8,0mm
tars 23,2
a,mplada bec 3,61
cr 15,08
plom 8,62
Fotos de la captura
Altres captures amb l'anella 1021473
Data | Anella | Anella PMMA | Edat | Especie | Subespecie | Morfotipus | Estaciķ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2013 | 1021473 | AF | 2013 | Phoenicurus ochruros | gibraltariensis | Paradoxus | Estaciķ La Torreta | 9 | 0 | 1 | |
17/11/2013 | 1021473 | 2013 | Phoenicurus ochruros | Estaciķ La Torreta | 0 | 0 | 0 | ||||
10/11/2013 | 1021473 | 2013 | Phoenicurus ochruros | Estaciķ La Torreta | 0 | 0 | 0 |
Comparativa
10/11/2013 (14:30) | 10/11/2013 (14:30) | 17/11/2013 (17:30) | 17/11/2013 (17:30) | |
Fotos de la captura | ||||
Estaciķ | Estaciķ La Torreta | Estaciķ La Torreta | Estaciķ La Torreta | Estaciķ La Torreta |
Mčtode Captura | Altres trampes | Altres trampes | Ballesta | Ballesta |
Edat | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Sexe | Mascle | Mascle | Mascle | Mascle |
Ala | 86.5 | 86.5 | 87 | 87 |
Pr3 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Pes | 16.30 | 16.30 | 15.80 | 15.80 |
Greix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pli | 9 | 9 | 9 | 9 |
Muscle | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muda estiu Ext | 9 | 9 | 9 | 9 |
Muda estiu Int | 9 | 9 | 9 | 9 |
Muda Hivern Ext | 9 | 9 | 9 | 9 |
Muda Hivern Int | 9 | 9 | 9 | 9 |
Color del Iris | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morfotipus | Paradoxus | Paradoxus |
Avistaments amb l'anella AF
Data | Anella | Anella PMMA | Poblaciķ | Provincia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2012 (16:18) | 1013064 | AF | Sant Carles de la Rāpita | Tarragona | 1 | 1 |